Alates 2026.a on võrgustiku kontaktiks Tööinspektsioonis Annely Tank. Võrgustiku kontaktaadressiks on [email protected].
Miks liituda TET-võrgustikuga?
Selleks on mitu head põhjust:
- olles liitunud võrgustikuga, on võetud ka tööandjana omamoodi kohustus, mis motiveerib tervisedendusega tõsisemalt tegelema;
- võrgustiku kaudu jagame infot, ühisüritusi ja kampaaniaid, milles osalemine soodustab tervistedendava mõtteviisi kujunemist;
- võrgustikuliikmete head praktikat on võimalik saada ning jagada erisuguste tegevuste raames (nõustamine, koolitused, seminarid, kovisioonid).
TET-võrgustiku eesmärk on:
- eri asutuste, ettevõtete ja organisatsioonide spetsialistide koondamine heade kogemuste jagamiseks;
- organisatsioonide toetamine töökeskkonna arendamisel ja töötajate terviseteadlikkuse parandamisel;
- kutsehaiguste, tööohutuse ja tööst põhjustatud haiguste parem ennetamine töökohal.
TET-võrgustiku liikmete väärtused ja põhimõtted
Võrgustiku liikmed:
- arendavad inimväärtust, võrdsust, solidaarsust, professionaalset eetikat, teadmisi erinevate elanikkonna gruppide rahvuslikest ja kultuurilistest vajadustest;
- orienteeruvad tervisedenduse kvaliteedi parandamisele, töötajate heaolu parandamisele, keskkonnakaitsele ja potentsiaali realiseerimisele olla õppiv ja arenev organisatsioon;
- keskenduvad tervisele, inimeste vajadustele, võttes arvesse nende ootusi tervise suhtes;
- kasutavad ressursse ökonoomselt ja efektiivselt;
- teevad koostööd tervishoiuasutuste ja -institutsioonidega paikkonnas;
- võrgustiku vahendusel on tagatud parem ligipääs mitmesugustele juhendmaterjalidele ja ka head nõu andvatele spetsialistidele;
- iga võrgustikuga liitunu suurendab töökohtade tervisedendusest kasu saavate töötajate hulka.
Tervist edendavate töökohtade ideoloogia algus pärineb 1980. aastate Põhja-Ameerikast. Tervist edendavad tegevused kavandatakse kooskõlas Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja sotsiaalministeeriumi strateegiliste eesmärkidega ning rahvatervisega seotud strateegilistes dokumentides toodud eesmärkidega.
Võrgustiku struktuur ja koordineerimine
Tervist edendavate töökohtade võrgustiku struktuur toimib kahel tasandil.
Riiklik tasand
Ligikaudu 20 aastat tagasi, 2005. aastal, loodi tollase Tervishoiuameti initsiatiivil Eesti tervist edendavate töökohtade (TET) võrgustik, mida alates 2006. aastast on koordineerinud Tervise Arengu Instituut (TAI). Valitsuse tööplaani otsusega liikus tervist edendavate töökohtade (TET) võrgustik ja selle koordineerimine Tervise Arengu Instituudist edasi Tööinspektsiooni.
TAI on arendanud töökoha tervisedenduse süsteemi ja tegevuste kvaliteedi koostöös erinevate osapooltega. Aastate jooksul on fookuses olnud nii tööealine elanikkond laiemalt kui viimastel aastatel konkreetsemalt tööandjate spetsialistid, kelle tööülesandeks on seatud töötajate tervise ja heaoluga tegelemine ja neile suunatud erinevad tegevused: koolitused erinevatel terviseteemadel, nõustamine, tervisekalender, töökoha tervisedenduse uuringute läbiviimine, koostatud on mitmeid tööandjatele suunatud juhendmaterjalid töökoha tervisedendusest üldiselt, aga ka kitsamalt tasakaalustatud toitumise, tubakaennetuses, töötajate vaimse tervise toetamisega tegelemisest jne.
Nende aastate jooksul on kasutusel olnud võrgustiku liikmelisust tähistav logo “Tervislik töökoht”. Alates 2023. aastast on Tervise Arengu Instituut arendanud selle asemel „Tervist edendav töökoht“ märgise taotlusprotsessi koostöös TET võrgustiku liikmetega ja on andnud seda kolmel korral välja koostöös Tööinspektsiooniga.
2022. a algatasime TET võrgustiku baasil maakondlikud töökoha tervisedenduse kovisioonigrupid, mida vedasid eest grupijuhtidena maakondades tegutsevad TET võrgustiku vabatahtlikud, maakondade tervisedendajad ja haridusasutuste tervisedendajad.
Töökoha tasand – tervisemeeskond
Tervisemeeskonna koosseis sõltub asutuse suurusest, personali koosseisust ja vajadusest. Esindatud peaksid olema nii tavaspetsialistid kui juhid.
TET-võrgustikuga liitumine
Ootame liituma kõiki ettevõtteid, asutusi ja organisatsioone, kel on soov muuta oma töökeskkond tervist toetavamaks!
TET-võrgustikus osalemine pakub partnerlusvõimalusi, kogemuste ja heade ideede jagamist kolleegidega teistest organisatsioonidest ning võimalust saada jooksvalt töökoha tervisedenduse ja tööohutusega seotud infot ning koolitusvõimalusi Tervise Arengu Instituudilt, Tööinspektsioonilt jt partneritelt. Liitumine ja osalemine TET-võrgustiku programmides on tasuta.
Tervist edendavate töökohtade võrgustikus osalemiseks täida liitumisankeet.
Võrgustiku liikmed
Tervist edendavate töökohtade (TET) võrgustikuga on praeguseks liitunud ca 370 organisatsiooni üle Eesti.
Järgnevalt on tähestikulises järjekorras loetletud võrgustiku liikmed, nime taga on kirjas ka liitumisaasta.
| Ettevõte | liitumise aasta | Ettevõte | liitumise aasta | Ettevõte | liitumise aasta |
|---|---|---|---|---|---|
| A & VK OÜ | 2022 | Karu Consulting OÜ | 2014 | Saku Õlletehase AS | 2013 |
| Aamann OÜ | 2015 | Kehtna Vallavalitsus | 2011 | Saku Päevakeskus | 2013 |
| AB "Lietuvos draudimas“ Eesti filiaal | 2018 | Keskkonnaagentuur | 2019 | Salvest AS | 2016 |
| ABB AS | 2013 | Keskkonnaamet | 2025 | Santa Maria AS | 2015 |
| Aboriginal OÜ | 2015 | Kliinik32 OÜ | 2010 | Saue Production OÜ | 2015 |
| Addenda OÜ | 2013 | Koduhooldus OÜ | 2011 | Saverna Lasteaed Sipsik | 2015 |
| ADM Interactive OÜ | 2016 | Koeru Lasteaed Päikeseratas | 2023 | Scania Eesti AS | 2018 |
| Advokaadibüroo LMP OÜ | 2016 | Kohila lasteaed Sipsik | 2022 | SCHENKER AS | 2020 |
| Aegviidu Puit AS (Nordwood OÜ) | 2020 | Kohila Vallavalitsus | 2024 | Scoro Software OÜ | 2017 |
| Afterone OÜ | 2018 | Konkurentsiamet | 2019 | SEB Pank AS | 2006 |
| Ainult Inglise Tõlkebüroo OÜ | 2012 | Koosa Lasteaed | 2015 | Selver AS | 2006 |
| Alavere Põhikool | 2017 | KPMG Baltics OÜ | 2020 | Siimusti Lastekeskus Metsatareke | 2014 |
| Altmõisa OÜ | 2010 | KredEx Krediidikindlustus AS | 2022 | Sisekaitseakadeemia | 2023 |
| Apranga Estonia OÜ | 2006 | Kristiine Linnaosa Valitsus | 2009 | Siseministeerium | 2015 |
| Arco Vara Kinnisvarabüroo OÜ | 2022 | Kristiine Tegevuskeskus | 2010 | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus | 2016 |
| Arengumaa OÜ | 2013 | Kultuuriministeerium | 2022 | Soinaste Lasteaed Laululind | 2019 |
| Aruheina Lasteaed | 2023 | Kuusalu Keskkool | 2011 | SOL Baltics OÜ | 2012 |
| ASA Quality Services OÜ | 2017 | Kõrveküla raamatukogu | 2014 | Solis BioDyne OÜ | 2021 |
| Avatud Meele Ruum OÜ | 2023 | Küttemaailm OÜ | 2018 | Solita OÜ | 2024 |
| Balti Spoon OÜ | 2023 | Lantmännen Unibake Estonia AS | 2020 | Solutional OÜ | 2023 |
| Bayer OÜ | 2011 | Lasita Maja OÜ | 2017 | Sorry AS A Service OÜ | 2016 |
| BB Finance OÜ | 2022 | Lasnamäe Linnaosa Valitsus | 2009 | Sotsiaalkindlustusamet | 2023 |
| birkle IT Estonia OÜ | 2020 | Lasnamäe Sotsiaalkeskus | 2010 | Sotsiaalministeerium | 2007 |
| BLRT Grupp AS | 2006 | Lastekeskus Tähetorn MTÜ | 2021 | Southwestern Ventures OÜ | 2024 |
| Bondora Group AS | 2022 | Lastesõim Planeedi Mudila | 2018 | SPARTA Spordiselts | 2010 |
| CES OÜ | 2019 | Lennuliiklusteeninduse AS | 2023 | Spordiklubi Liikumine | 2009 |
| Citybox Tallinn OÜ | 2022 | LHV Pank AS | 2010 | Spordiklubi Reval-Sport | 2012 |
| Cleveron AS | 2020 | Lillelapsed MTÜ | 2015 | Spordiklubi Risti | 2010 |
| Coca-Cola Balti Jookide AS | 2010 | LooVara OÜ | 2009 | Statistikaamet | 2023 |
| Coca-Cola HBC Eesti AS | 2006 | LPP Estonia OÜ | 2025 | Stebby OÜ | 2021 |
| Coinmetro Group OÜ | 2022 | Lääne Risti AS | 2012 | Stell Eesti AS | 2022 |
| Connecto Eesti AS | 2021 | Läänemaa SA | 2009 | Stoneridge Electronics AS | 2017 |
| Corrigo OÜ | 2009 | Lääne-Tallinna Keskhaigla AS | 2023 | Stora Enso Eesti AS | 2016 |
| Creditinfo Eesti AS | 2022 | Maa-amet | 2021 | Sveba-Dahlen Baltic OÜ | 2009 |
| Creditstar Group AS | 2021 | Maaelu Teadmuskeskus | 2009 (ühendamet aastast 2022) | Swedbank AS | 2011 |
| Dermoshop OÜ | 2012 | Maag Eesti AS | 2015 | Süda-Eesti Sotsiaalkeskus | 2010 |
| DHL Express Estonia AS | 2007 | Maarja Küla SA | 2006 | Zepter Eesti OÜ | 2012 |
| DPD Eesti AS | 2017 | MTÜ KULLARATAS teraapiakodu Marya Angletorium | 2018 | Tallinna Hambakliinik SA | 2006 |
| DreamApply OÜ | 2023 | Mako AS | 2009 | Tallinna Haridusamet | 2008 |
| Dualteam OÜ | 2020 | Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium | 2024 | Tallinna Kaubamaja Grupp AS | 2006 |
| Eesti Energia Spordiklubi | 2011 | Maksu- ja Tolliamet | 2007 | Tallinna Kesklinna Valitsus | 2009 |
| Eesti Ettevõtluskõrgkool Mainor AS | 2022 | Manpower OÜ | 2022 | Tallinna Kiisa Lasteaed | 2024 |
| Eesti Firmaspordi Liit | 2007 | Mapri Ehitus OÜ | 2023 | Tallinna Koolitervishoid SA | 2009 |
| Eesti Kontsert SA | 2019 | Mapri Projekt OÜ | 2007 | Tallinna Kopli Huvikool | 2011 |
| Eesti Loodusmuuseum | 2014 | Maramaa Kliinik OÜ | 2013 | Tallinna Laagna Lasteaed-Põhikool | 2012 |
| Eesti Maaülikool | 2021 | Maxmed OÜ | 2010 | Tallinna Lasteaed Kraavikrõll | 2022 |
| Eesti Naabrivalve | 2011 | MDC Max Daetwyler Eesti AS | 2018 | Tallinna Lasteaed Sipsik | 2011 |
| Eesti Post AS (Omniva) | 2006 | Mediabrands Digital OÜ | 2017 | Tallinna Lasteaed Südameke | 2020 |
| Eesti Rahvusraamatukogu | 2022 | Meeltepesa OÜ | 2009 | Tallinna Lastesõim Hellik | 2020 |
| Eesti Raudtee AS | 2007 | Megaram OÜ | 2010 | Tallinna Lastesõim Mõmmik | 2017 |
| Eesti Tervisekassa | 2021 | Merivälja Kool | 2012 | Tallinna Lennujaam AS | 2023 |
| Eesti Tervishoiu Muuseum SA | 2016 | Mondo MTÜ | 2023 | Tallinna Lepatriinu Lasteaed | 2019 |
| Eesti Töötukassa | 2019 | Morek IT OÜ | 2018 | Tallinna Mardi Lasteaed | 2023 |
| Eesti Vabaõhumuuseum SA | 2011 | Mõttepärl OÜ | 2017 | Tallinna Raadiku Lasteaed | 2021 |
| Elektrilevi OÜ | 2006 | Mustamäe Huvikool | 2009 | Tallinna Rahvaülikool | 2009 |
| Elisa Eesti AS | 2020 | Mustamäe Linnaosa Valitsus | 2009 | Tallinna Sadam AS | 2016 |
| Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ | 2020 | My Fitness AS | 2012 | Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet | 2009 |
| Elva Lasteaed Murumuna | 2019 | Naima Käsitöö OÜ | 2010 | Tallinna Strateegiakeskus | 2023 |
| Elva Vallavalitsus | 2022 | Nordea Bank Abp Eesti filiaal | 2006 | Tallinna Teeninduskool | 2006 |
| Enefit AS | 2021 | Nordecon AS | 2006 | Tallinna Tehnikakõrgkool (Mõdriku teenusmajanduse instituut) | 2019 |
| ERGO Insurance SE | 2020 | Notes Print OÜ | 2006 | Tallinna Tervishoiu Kõrgkool | 2010 |
| Ericsson Eesti AS | 2006 | Nõmme Linnaosa Valitsus | 2010 | Tallinna Tondi Kool | 2013 |
| ESTANC AS | 2019 | Olympus Estonia OÜ | 2011 | Tallinna Tugikeskus Juks | 2018 |
| Este OÜ | 2012 | Optimera Estonia AS | 2022 | Tallinna Õpetajate Maja | 2008 |
| Estover OÜ | 2012 | Orkla Eesti AS | 2006 | Tallinna Ülikool | 2015 |
| Estover Piimatööstus OÜ | 2012 | OSHINO Electronics Estonia OÜ | 2016 | Tallinna Ülikooli Haapsalu Kolledz | 2010 |
| Euronics Eesti (Antista AS) | 2023 | Otepää Vallavalitsus | 2011 | Tallinna Vaimse Tervise Keskus | 2019 |
| Euronics Eesti (Metaan AS) | 2023 | Päästeamet | 2013 | Tallinna Vesi AS | 2006 |
| Euronics Eesti (Renerki Kaubanduse OÜ) | 2023 | PAIde Lasteaed | 2016 | Tammiste Hooldekodu (Jõõpre Kodu) | 2011 |
| Euronics Eesti (Sandmani Grupi AS) | 2023 | Paljassaare Sotsiaalmaja | 2014 | Tamro Eesti OÜ | 2016 |
| Euronics Eesti (Sound and Vision OÜ) | 2023 | Paulig Estonia AS | 2015 | Tapa Lastekaitse Ühing | 2010 |
| Fazer Eesti OÜ | 2006 | PCC Projekt AS | 2019 | Tapa Valla Hooldekodu | 2011 |
| Fifaa AS | 2021 | Peretohter OÜ | 2010 | Tartu Koolitervishoiu OÜ | 2009 |
| Finnair Business Services OÜ | 2014 | Pharma Holding OÜ (Südameapteegid) | 2025 | Tartu Lasteaed Kivike | 2023 |
| G4S Eesti AS | 2006 | Pihlakodu AS | 2021 | Tartu Lasteaed Klaabumaa | 2023 |
| Glamox AS | 2017 | PILK MTÜ | 2017 | Tartu Lasteaed Tõruke | 2016 |
| Go Group AS | 2015 | Pirita Linnaosa Valitsus | 2011 | Tartu Lasteaed Tripsik | 2014 |
| GoTravel AS | 2009 | PKC Eesti AS | 2006 | Tartu Linnavalitsus | 2009 |
| Gym Eesti OÜ | 2021 | Plantos OÜ | 2023 | Tartu Puuetega Inimeste Koda | 2009 |
| Haabersti Linnaosa Valitsus | 2008 | Politsei- ja Piirivalveamet | 2006 | Tartu Rakenduslik Kolledž | 2020 |
| Haabersti Päevakeskus | 2011 | Postimees Grupp (Pärnu Postimees) | 2019 | Tartu Tervishoiu Kõrgkool | 2012 |
| Häädemeeste Vallavalitsus | 2006 | PowerPanda MTÜ | 2018 | Tartu Vaimse Tervise Hooldekeskus SA | 2009 |
| Haapsalu Kutsehariduskeskus | 2023 | Prisma Peremarket AS | 2009 | Teaduskeskus AHHAA SA | 2024 |
| Haapsalu Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus SA | 2010 | Proekspert AS | 2014 | Telia Eesti AS | 2014 |
| Haapsalu Rahvaülikool MTÜ | 2010 | Protect Estonia OÜ | 2020 | Terve Eesti SA | 2010 |
| Haapsalu Tarbijate Ühistu | 2009 | Puffet Invest OÜ | 2009 | Tervise Arengu Instituut | 2006 |
| Haapsalu Uksetehase AS | 2010 | Põhja-Eesti Regionaalhaigla SA | 2023 | Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus | 2023 |
| Haapsalu Vanalinna Lasteaiad | 2010 | Põhja-Tallinna Valitsus | 2012 | Terviseamet | 2006 |
| Hadar OÜ | 2010 | Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet | 2021 | Tervisekoda MASH OÜ | 2024 |
| Haridus- ja Noorteamet | 2025 | Põlva Lasteaed Lepatriinu | 2019 | The Fine Bedding Company OÜ | 2016 |
| Häirekeskus | 2014 | Põlva Lasteaed Pihlapuu | 2022 | Tietoevry Estonia AS | 2021 |
| Haljala Lasteaed Pesapuu | 2015 | Põlva Vallavalitsus | 2012 | Tootsi Turvas AS | 2006 |
| Haljala Vallavalitsus | 2023 | Põlvamaa Arenduskeskus SA | 2020 | Toyota Baltic AS | 2013 |
| HANZA Mechanics Tartu AS | 2018 | Pärnu Lasteaed Mai | 2013 | Transpordiamet | 2021 |
| Harju Maakohus | 2023 | Pärnu Linnavalitsus | 2022 | TREF AS | 2011 |
| Heidelberg Materials Kunda AS | 2011 | Pärnu Õppenõustamiskeskus | 2020 | Trimtex Baltic OÜ | 2022 |
| Hillard OÜ | 2009 | Pärnumaa Arenduskeskus SA | 2011 | Tuleviku Lasteaed | 2017 |
| Hobikaubanduse hulgi ja jaekaubandus OÜ | 2017 | Raasiku Vallavalitsus | 2022 | Tööinspektsioon | 2007 |
| Holm Bank AS | 2024 | Rae Vallavalitsus | 2023 | Töökeskkonna Haldus OÜ | 2010 |
| Hoolekandeteenused AS | 2009 | Ragn-Sells AS | 2017 | Türi Lasteaed | 2018 |
| Hotell Olümpia AS | 2018 | Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus | 2022 | UPM-Kymmene Otepää OÜ | 2013 |
| Hurtigruten Estonia OÜ | 2022 | Rakvere Vallavalitsus | 2018 | Valga Muuseum | 2017 |
| IBM Eesti OÜ | 2010 | Rapla Hooldekeskus | 2009 | Valga Vallavalitsus | 2011 |
| Ida-Tallinna Keskhaigla AS | 2006 | Rapla Keskraamatukogu | 2006 | Valmeco AS | 2025 |
| Ideal OÜ | 2014 | Rapla Vallavalitsus | 2021 | Varajase kaasamise keskus OÜ | 2018 |
| Iglu OÜ | 2017 | Raplamaa Omavalitsuste Liit | 2024 | Verston OÜ | 2011 |
| Ilmarada OÜ | 2007 | Ravimiamet | 2011 | Vesivärava OÜ | 2009 |
| Ingliste Arendusselts | 2010 | RB Rail AS Eesti filiaal | 2022 | VideoB OÜ | 2012 |
| InPro Consulting OÜ | 2021 | Rebecca Liis Armus OÜ | 2017 | Viimsi Vallavalitsus | 2022 |
| InPro Insurance Brokers OÜ | 2021 | Referents OÜ | 2007 | Viiratsi Saeveski AS (Nordwood OÜ) | 2020 |
| Interconnect Product Assembly AS | 2018 | Regionaal- ja Põllumajandusministeerium | 2020 | Viljandi Haigla SA | 2006 |
| IPF Digital AS | 2020 | Registrite ja Infosüsteemide Keskus | 2022 | Viljandi Linnaraamatukogu | 2009 |
| IT- Law OÜ | 2006 | Reimax Electronics OÜ | 2010 | Viljandi Linnavalitsus | 2023 |
| JABS Jõesuu OÜ | 2022 | REVISMO OÜ | 2020 | Viljandi Vallavalitsus | 2014 |
| Järvakandi Kultuurihall | 2010 | Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus | 2024 | Viljandimaa Singel MTÜ | 2012 |
| Jobbatical OÜ | 2017 | Riigi Infosüsteemi Amet | 2020 | Vireen AS | 2008 |
| Jõgeva Lasteaed Karikakar | 2022 | Riigi Tugiteenuste Keskus | 2022 | Viru-Nigula Saeveski AS (Nordwood OÜ) | 2020 |
| Jõhvi Keskraamatukogu | 2014 | Riigikontroll | 2009 | Viru-Nigula valla spordikeskus | 2018 |
| Jõõpre külaselts | 2010 | Rimi Eesti Food AS | 2011 | Volvo Estonia OÜ | 2015 |
| Juuksestuudio OÜ | 2010 | Roche Eesti OÜ | 2018 | Väike Päike Lasteklubi MTÜ | 2023 |
| Juunika Koolitus OÜ | 2019 | Rödl & Partner OÜ | 2012 | Välisministeerium | 2023 |
| K.MET AS | 2011 | Saarde Vallavalitsus | 2023 | Võnnu Lasteaed Värvuke | 2016 |
| Kaisafly TÜ | 2018 | Saaremaa Vallavalitsus | 2022 | Võrumaa Keskraamatukogu | 2012 |
| Kalevi Veekeskus OÜ | 2009 | Saarioinen Eesti OÜ | 2018 | Võsukese Lasteaed | 2022 |
| Kambja Lasteaed Mesimumm | 2011 | Sakala Teed OÜ | 2009 | Wendre AS | 2020 |
| Karaire TÜ | 2009 | Saku Lasteaed Terake | 2013 | Õiguskantsleri Kantselei | 2006 |
| Kärstna Hooldekodu | 2009 | Saku Metall AS | 2009 | YourOffice Group OÜ | 2019 |
Viimati uuendatud 06.05.2026